| GD450/12 | GD500/10 | GD300/25 | GD570/9 | GD500/12 | GD420/18 | GD350/10 | GD500/25 | |
| Protok zraka M3/min | 27 | 30 | 18 | 34 | 30 | 25 | 25 | 30 |
| Radni tlak bar | 12 | 10 | 25 | 9 | 12 | 18 | 20 | 25 |
| Kapacitet spremnika L | 420 | 420 | 420 | 480 | 480 | 480 | 480 | 760 |
| Razina zvuka Db(A) | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 | 88±3 |
| Maksimalna temperatura okoline | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| Broj stupnjeva | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Dizel motor | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins | Cummins |
| Model motora | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C325 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSL8.9-C360 | QSZ13-C525 |
| Nazivna snaga motora KW | 242 | 242 | 242 | 264 | 264 | 264 | 264 | 391 |
| Brzina pri punom opterećenju o/min | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 1900 |
| Brzina pri minimalnom opterećenju o/min | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1400 |
| Dimenzije mm | 5400*2100*2550 5600*2100*255 | |||||||
| Broj guma | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Težina KG | 4800 | 5150 | 5310 | 5500 | 5500 | 5610 | 5230 | 5080 |
| Broj izlaznih otvora za zrak u inčima | 2G1-1/2,2G1-1/4,1-G1 | 2G1-1/2,3G1-1/4 | ||||||
Vijčani zračni kompresor s dizelskim motorom je oprema za kompresiju zraka koja koristi dizelski motor kao izvor energije i kombinira tehnologiju kompresije s dva vijka. Osmišljen je posebno za sce...
Pogledajte detalje




