| Kategorija | pojedinosti |
| Veličina stroja | |
| Ukupna dimenzija (L W H) | 3865 mm 1050 mm 2270 mm |
| Baza osovine (duljina staze na tlu) | 1230 mm |
| Širina kolosijeka | 820 mm |
| Min. Razmak od tla | 210 mm |
| Radijus ljuljanja na repu | 1125 mm |
| Sustav tračnica | |
| Maksimalna brzina putovanja | 3,5 km/h |
| Širina papuče gusjenice (gumena i čelična gusjenica) | 230 mm |
| Broj papuča gusjenice po strani (samo čelične gusjenice) | 38 kom |
| Broj gornjeg valjka/donjeg valjka (po strani) | 4 |
| Motor | |
| Standard emisije | Euro 5/ SEPA |
| Marka motora / snaga | Kubota D1105 14.2kw |
| Perkins 14.7kw | |
| Laidong 3TE25 18.4kw | |
| Broj cilindara | 3 |
| Parametar izvedbe | |
| Standardni kapacitet kante | 0,06 m³ |
| Brzina njihanja | 10 - 12 okretaja u minuti |
| Maks. Sposobnost ocjenjivanja | 35° |
| Maks. Sila kopanja žlice | 14KN |
| Maks. Sila kopanja ruke | 10KN |
| Tlak hidrauličkog sustava | 18Mpa |
| Težina stroja | 2500 kg |
| Radni raspon | |
| Maks. Visina kopanja | 3365 mm |
| Maks. Visina istovarivanja | 2385 mm |
| Maks. Dubina kopanja | 2050 mm |
| Maks. Vertikalna dubina kopanja | 1725 mm |
| Maks. Radijus kopanja | 3860 mm |
| Min. radijus njihanja | 1720 mm |
| Maks. Visina podizanja oštrice | 230 mm |
| Maks. Dubina rezanja oštrice | 275 mm |
| Kut zakretanja grane (lijevo) | 75° |
| Kut zakretanja grane (desno) | 45° |
Mini bager s visokim krovom je mala oprema za iskop dizajnirana za male prostore i učinkovite građevinske potrebe. Široko se koristi u raznim gradilištima kao što su urbana gradnja, uređenje krajol...
Pogledajte detalje




